湛江地区代表性业绩
2018-10-29handler4700
| 湛江地区代表性业绩 | ||
| 序号 | 建设单位/合作单位 | 项目名称 |
| 1 | 恒大地产集团湛江御景置业有限公司 | 湛江恒大绿洲二期 |
| 2 | 廉江市永兴房地产有限公司 | 永兴国际城 |
| 3 | 湛江市鼎盛房地产开发有限公司 | 湛江鼎盛广场 |
| 4 | 湛江市加禾房地产有限公司 | 帝景金岸 |
| 5 | 湛江市荣信房地产开发有限公司 | 城市假日花园E区 |
| 6 | 湛江市鹏达房地产开发有限公司 | 湛江市南国豪苑 |
| 7 | 湛江广和实业发展有限公司 | 湛江广和澳海城(一期) |
| 8 | 湛江市公安局 | 湛江市公安局交警智能指挥中心业务技术用房 |
| 9 | 广东启达实业有限公司 | 启达世家二期 |
| 10 | 湛江市金科房地产开发有限公司 | 金科凯旋湾 |
| 11 | 湛江健杰皇家医院投资有限公司 | 湛江健杰皇家医院 |
| 12 | 廉江市皇山实业有限公司 | 畔山华庭防空地下室 |
| 13 | 湛江保润投资有限公司 | 湛江市海御金沙花园 |
| 14 | 湛江永胜实业有限公司 | 湛江义乌小商品批发城 |
| 15 | 湛江物通实业投资有限公司 | 兆福苑商住小区 |
| 16 | 湛江庆和房地产开发有限公司 | 人和春天花园小区(二期) |
| 17 | 吴川第一城房地产开发有限公司 | 吴川第一城(三期、四期、五期) |
| 18 | 湛江市盛信房地产开发有限公司 | 金怡城市花园 |
| 19 | 湛江地标投资有限公司 | 海东广场(一期) |
| 20 | 湛江荣景实业有限公司 | 江南世家二区 |
| 21 | 湛江百姓置业有限公司 | 君临世纪广场(三期) |
| 22 | 广东民大投资集团有限公司 | 湛江民大蓝海峰境广场 |
| 23 | 吴川市长鸿基房地产有限公司 | 吴川市金牛小区(三期) |
| 24 | 湛江百姓置业有限公司 | 君临世纪广场(四期) |
| 25 | 湛江大中纺织有限公司 | 大中城市花园 |

