广州地区代表性业绩
2018-10-29handler5486
| 广州地区代表性业绩 | ||
| 序号 | 建设单位/合作单位 | 项目名称 |
| 1 | 广州市碧城科技投资有限公司 | 广州增城朱村科技小镇四期01-01、02-01地块 |
| 2 | 广州市碧城科技投资有限公司 | 广州增城朱村科技小镇四期02-02、03-01地块 |
| 3 | 广州市碧城科技投资有限公司 | 广州增城朱村科技小镇四期一标 |
| 4 | 广州市诚碧房地产开发有限公司 | 增城陈家林碧桂园北地块(凤凰城云顶) |
| 5 | 广州市荔碧房地产开发有限公司 | 碧桂园华南设计总部项目(广州碧桂园中心) |
| 6 | 广州经济技术开发区厚润投资有限公司 | 广州黄埔永和碧桂园项目 |
| 7 | 广州市仙碧房地产开发有限公司 | 增城石滩仙塘项目(碧桂园·星禧) |
| 8 | 增城市碧桂园物业发展有限公司 | 碧桂园豪园六期25-28号楼及11#车库 |
| 9 | 广州市新碧房地产开发有限公司 | 碧桂园城市花园(朱村)项目 |
| 10 | 广州市郑碧房地产开发有限公司 | 碧桂园新城豪苑项目(碧桂园水岸花园) |
| 11 | 广州新途物业发展有限公司 | 增城碧桂园嘉誉花园项目 |
| 12 | 广州市汇强房地产开发有限公司 | 碧桂园沙庄项目(琥珀花园) |
| 13 | 广州福和园房地产开发有限公司 | 增城碧桂园福和项目(碧桂园汇璟苑) |
| 14 | 广州市凤碧房地产开发有限公司 | 碧桂园凤凰名苑 |
| 15 | 增城市碧桂园物业发展有限公司 | 凤凰城凤荔苑 |
| 16 | 广州金叶子酒店有限公司 | 广州增城派潭高滩碧桂园二期(金锦台) |
| 17 | 广州碧盈房地产开发有限公司 | 广州财通大厦项目(碧桂园) |
| 18 | 广州市新碧房地产开发有限公司 | 碧桂园中新首府项目 |
| 19 | 增城市碧桂园物业发展有限公司 | 碧桂园豪园·四期 |
| 20 | 增城市碧桂园物业发展有限公司 | 凤凰城E9、E10地块 |
| 21 | 广州恒大(增城)房地产有限公司 | 金碧山水城一期 |
| 22 | 保利增城房地产开发有限公司 | 保利东江首府项目(住宅部分) |
| 23 | 广州增城区润昱置业有限公司 | 华润广州增城荔城街三联村082地块项目 |
| 24 | 广州璟仑房地产开发有限公司 | 华润广州天河奥体项目(居住区) |
| 25 | 广州朋识房地产开发有限公司 | 华润广州天河奥体项目(商住区) |
| 26 | 广州市泽瑞鸿光房地产有限公司 | 增城新塘新沙大道北49号地块项目(阳光城) |
| 27 | 广州市龙光骏利房地产有限公司 | 广清房产公司广州番禺75亩项目(龙光华府) |
| 28 | 广州市茅岗腾顺实业投资有限公司 | 茅岗路以西城中村改造项目地块五(富力) |
| 广州地区代表性业绩 | ||
| 序号 | 建设单位/合作单位 | 项目名称 |
| 29 | 广州市贵丽实业发展有限公司 | 富力环球商品贸易港项目 |
| 30 | 广州耀盈房地产开发有限公司 | 富力萝岗笔村NP-B4-2地块A3-A8 |
| 31 | 广州市小坪房地产开发有限公司 | 广州佳兆业小坪村项目融资WR-1地块 |
| 32 | 广州市景晟房地产开发有限公司 | 佳泽园项目(佳兆业) |
| 33 | 广州兆耀房地产开发有限公司 | 广州佳兆业悦峰项目一期 |
| 34 | 广州市远翔房地产开发有限公司 | 广州天河粤隆客车厂项目(远洋天骄) |
| 35 | 广州荣和房地产有限公司 | 广州增城山水合悦项目(新力) |
| 36 | 广州建穗房地产开发有限公司 | 广州建发•央玺项目 |
| 37 | 广州市冠达置业发展有限公司 | 广州开发区酒店B地块(合景) |
| 38 | 广东合生泰景房地产有限公司 | 广州纺织博览中心项目I区 |
| 39 | 华御湾(广州)房地产开发有限公司 | 广州幸福中心(华夏幸福) |
| 40 | 广州市品辉房地产开发有限公司 | 品秀TOD镇龙车辆段上盖项目(越秀) |
| 41 | 广州城建开发南沙房地产有限公司 | 南沙滨海花园七期二区项目 |
| 42 | 广州南方智媒产业园有限公司 | 南方智媒大厦项目(越秀) |
| 43 | 广州市佰城投资发展有限公司 | 广百海港城项目(A、B地块)(越秀) |
| 44 | 广州市增城区越华房地产开发有限公司 | 增城区中新镇三迳村A19021地块项目(越秀) |
| 45 | 广州城建开发南沙房地产有限公司 | 南沙滨海花园二、三期JKGH型建筑 |
| 46 | 上海宝冶集团有限公司 | 中冶AH050408地块 |
| 47 | 广州市光达投资有限公司 | 樾云台项目(光大) |
| 48 | 增城香江房地产有限公司 | 增城翡翠绿洲十六期 |
| 49 | 增城香江房地产有限公司 | 翡翠绿洲森林半岛二、四、六期 |
| 50 | 广州市番禺区香江房地产发展有限公司 | 香江谢村地块商住项目四期 |
| 51 | 广州市长隆酒店有限公司 | 长隆酒店二期 |
| 52 | 广州市宏城广场房地产开发有限公司 | 宏城广场综合改造工程(天环广场) |
| 53 | 广州孚创房地产开发有限公司 | 广州增城御溪谷三期项目A2标段 |
| 54 | 广州增沛房地产开发有限公司 | 新世界-塔岗项目 |
| 55 | 广东省电力设计研究院 | 中国南方电网有限责任公司生产科研综合基地 |
| 56 | 广州博冠信息科技有限公司 | 网易广州东湖研发基地 |

